Liite:Kuut/Suomi
Merkuriuksen kuut
muokkaaei yhtään löydettyä
ei yhtään löydettyä
ei yhtään löydettyä
Järjestysnumero | Roomalainen numero | Kuun nimi | Ryhmä |
---|---|---|---|
1 | XVI | Metis | Amalthea, Jupiterin sisimmät kuut |
2 | XV | Adrastea | Amalthea, Jupiterin sisimmät kuut |
3 | V | Amalthea | Amalthea, Jupiterin sisimmät kuut |
4 | XIV | Thebe | Amalthea, Jupiterin sisimmät kuut |
5 | I | Io | Galilein kuut, Jupiterin suuret kuut |
6 | II | Europa | Galilein kuut, Jupiterin suuret kuut |
7 | III | Ganymedes | Galilein kuut, Jupiterin suuret kuut |
8 | IV | Kallisto | Galilein kuut, Jupiterin suuret kuut |
9 | XVII | Themisto | Themisto |
10 | XIII | Leda | Himalia |
11 | VI | Himalia | Himalia |
12 | LXXI | Ersa | Himalia |
13 | LXV | Pandia | Himalia |
14 | X | Lysithea | Himalia |
15 | VII | Elara | Himalia |
16 | LII | Dia | Himalia |
17 | XLVI | Carpo | Carpo |
18 | S/2003 J 12 | tuntematon | |
19 | LXII | Valetudo | Valetudo |
20 | XXXIV | Euporie | Ananke |
21 | LX | Eupheme | Ananke |
22 | LV | S/2003 J 18 | Ananke |
23 | LII | S/2010 J 2 | Ananke |
24 | XLII | Thelxinoe | Ananke |
25 | XXXIII | Euanthe | Ananke |
26 | XLV | Helike | Ananke |
27 | XXXV | Orthosie | Ananke |
28 | LXVIII | S/2017 J 7 | Ananke |
29 | LIV | S/2016 J 1 | Ananke |
30 | LXIV | S/2017 J 3 | Ananke |
31 | XXIV | Iocaste | Ananke |
32 | S/2003 J 16 | Ananke | |
33 | XXVII | Praxidike | Ananke |
34 | XXII | Harpalyke | Ananke |
35 | XL | Mneme | Ananke |
36 | XXX | Hermippe | Ananke |
37 | XXIX | Thyone | Ananke |
38 | LXX | S/2017 J 9 | Ananke |
39 | XII | Ananke | Ananke |
40 | L | Herse | Carme |
41 | XXXI | Aitne | Carme |
42 | LXVII | S/2017 J 6 | Pasiphaë |
43 | LXXII | S/2011 J 1 | Carme |
44 | XXXVII | Kale | Carme |
45 | XX | Taygete | Carme |
46 | LXI | S/2003 J 19 | Carme |
47 | XXI | Chaldene | Carme |
48 | LXVII | Philophrosyne | Pasiphaë |
49 | S/2003 J 10 | Carme | |
50 | S/2003 J 23 | Pasiphaë | |
51 | XXV | Erinome | Carme |
52 | XLI | Aoede | Pasiphaë |
53 | XLIV | Kallichore | Carme |
54 | LXIV | S/2017 J 5 | Carme |
55 | LXIX | S/2017 J 8 | Carme |
56 | XXIII | Kalyke | Carme |
57 | XI | Carme | Carme |
58 | XVII | Callirrhoe | Pasiphaë |
59 | XXXII | Eurydome | Pasiphaë |
60 | LXIII | S/2017 J 2 | Carme |
61 | XXXVIII | Pasithee | Carme |
62 | LI | S/2010 J 1 | Carme |
63 | XLIX | Kore | Pasiphaë |
64 | XLVIII | Cyllene | Pasiphaë |
65 | LVI | S/2011 J 2 | Pasiphaë |
66 | XLVII | Eukelade | Carme |
67 | LIX | S/2017 J 1 | Pasiphaë |
68 | S/2003 J 4 | Pasiphaë | |
69 | VIII | Pasiphaë | Pasiphaë |
70 | XXXIX | Hegemone | Pasiphaë |
71 | XLIII | Arche | Carme |
72 | XXVI | Isonoe | Carme |
73 | S/2003 J 9 | Carme | |
74 | LVII | Eirene | Carme |
75 | IX | Sinope | Pasiphaë |
76 | XXXVI | Sponde | Carme |
77 | XXVIII | Autonoe | Pasiphaë |
78 | XIX | Megaclite | Pasiphaë |
79 | S/2003 J 2 | Pasiphaë |
Saturnuksen kuut
muokkaa- S/2015 (136472) 1, MK2